
Tarif Jasa Cargo Darat Murah dari Jakarta Tangerang Bekasi tujuan Bandung, Cirebon, Cimahi, Sumedang, Kuningan, Majalengka, Tasikmalaya, Garut, Cianjur, Sukabumi, Pangandaran, Banjar Patroman, Bogor, Purwakarta via Ekspedisi Pengiriman Barang Murah dari Raja Kargo. Kami melayani pengiriman barang via Cargo Darat Murah ke berbagai tujuan wilayah Jawa Barat. Beberapa keunggulan kami unutk layanan ini adalah keberangkatan armada setiap hari, layanan door To Door, Jasa packing Profesional Dan Jasa asuransi pengiriman Barang. Faktor penting dalam memilih jasa pengiriman adalah Harga Murah, Keamanan Barang Kiriman Terjamin, Packing Kayu, Asuransi dan ketepatan waktu pengiriman. Hal tersebut yang kami terus pertahankan sehingga Raja Kargo dapat terus konsisten dengan keunggulan layanan Jasa Ekepdisi Pengiriman Barang via Cargo Darat Murah ke tujuan Jawa Barat. Selain kami melayani Jasa Cargo darat reguler dengan basis harga per Kilogram, kami juga menyediakan layanan sewa truk dari berbagai jenis type Truk. Percayakan kebutuhan Jasa Cargo Darat Murah tujuan Bandung kepada kami Raja Kargo.
Apa saja keunggulan Jasa Cargo Murah Darat via Raja Kargo?
- Layanan Door To Door
- Free Pick Up untuk daerah Tangerang Jakarta dan Bekasi
- Tarif Murah Ekonomis
- Penawaran Asuransi Pengiriman
- Layanan Customer Support
- Pembayaran Tunai dan Invoice
- Bukti timbangan Barang
- Keberangkatan setiap hari
- Jasa Packing Kayu
Apa saja barang yang bisa dikirim via Raja Kargo Jasa Cargo Murah ?
Jenis barang kiriman yang dapat kami layani menggunakan Jasa Cargo Darat Murah atau Jasa Pengiriman Ekspedisi Darat Murah yaitu Komputer, Printer, Mesin Photo Copy, Alat Kesehatan, Perlengkapan Rumah Sakit, Alat Pertanian, Alat Perkebunan, Genset Listrik, Panel Surya, Panel Listrik, Elektronik, Peralatan Listrik, Garmen Konveksi, Komsetik, Farmasi, Perlengkapan Polri TNI, Lampu PJU, Tiang Listrik, Tiang Telp, Kabel Haspel, Kabel Fiber Optic, Alat Peraga Pendidikan, Alat Laboratorium, Furniture, Fashion , Perlengkapan Olahraga, Material Bangunan, Material Kontruksi, Spare Part Otomotif, Motor , Mobil, Pupuk, Pestisida, Mesin Industri, Consumer Goods, Material Promosi, Seragam Kantor atau Pabrik, Perlengkapan Rumah Tangga dan lain lain.Percayakan kiriman anda ke Jasa Cargo Darat tujuan Bandung Jawa Barat ke kami.
baca juga : Tarif Cargo Darat Murah Tujuan Banda Aceh
Tarif Cargo Darat Murah Tujuan Bandung
NO | Tujuan | Tarif/Kg | 10 Kg Pertama | Minimal | Lead Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bandung | 2000 | 45000 | 100 | 2-3 hari |
2 | Baleendah | 3500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
3 | Banjaran | 3500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
4 | Cibiru | 3500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
5 | Cicalengka | 3500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
6 | Cilenyi | 3500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
7 | Cimahi | 4000 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
8 | Dayeuhkolot | 4000 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
9 | Padalarang | 4000 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
10 | Rancaekek | 4000 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
11 | Soreang | 4000 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
12 | Ujungberung | 4500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
13 | Lembang | 4500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
14 | Cililin | 4500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
15 | Ciwidey | 4500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
16 | Pengalengan | 4500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
17 | Majalaya | 4500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
18 | Sumedang Kota | 4500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
19 | Jatinangor | 5500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
20 | Wado | 5500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
21 | Tomo | 5500 | 45000 | 100 | 3-5 hari |
22 | Garut Kota | 4500 | 45000 | 100 | 4-6 hari |
23 | Pameungpeuk | 5500 | 45000 | 100 | 4-6 hari |
24 | Kodya Tasikmalaya | 4500 | 45000 | 100 | 4-6 hari |
25 | Kab. Tasikmalaya | 5500 | 45000 | 100 | 4-6 hari |
26 | Ciamis Kota | 4500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
27 | Banjar | 5500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
28 | Pangandaran | 7500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
29 | Subang Kota | 4500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
30 | Subang Kab | 4500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
31 | Pamanukan | 4500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
32 | Cikampek | 4500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
33 | Cilamaya | 4500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
34 | Karawang | 4500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
35 | Purwakarta | 4500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
36 | Rengasdengklok | 4500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
37 | Cianjur | 4500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
38 | Cicurug | 5500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
39 | Cipanas Cianjur | 5500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
40 | Pelabuhan Ratu | 5500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
41 | Sukabumi Kota | 4500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
42 | Cikijing | 3500 | 45000 | 100 | 2-5 hari |
43 | Cirebon Kota | 2500 | 45000 | 100 | 2-3 hari |
44 | Kadipaten | 5500 | 45000 | 100 | 6-8 hai |
45 | Kuningan | 5500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
46 | Haurgeulis | 4500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
47 | Jatibarang | 4800 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
48 | Losarang | 5000 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
49 | Losari | 5000 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
50 | Majalengka | 5500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
51 | Palimanan | 5500 | 45000 | 100 | 6-8 hari |
Syarat & Ketentuan Pengiriman.
- Barang ringan makan tempat dihitung Tarif Volumetric P cm x L cm x T cm /4000
- Berat Maksimal 150 Kg per Colly, selebihnya dikenakan charge forklift.
- Pembayaran Tunai atau Invoice berdasarkan kesepakatan.
- Layanan Door To Door
- Kiriman 100 Kg ke atas free Pick Up, untuk daerah penjemputan Jakarta dan Tangerang.
- Perhitungan Kubikasi P cm x L cm x T cm /1000.000
- Barang Mudah pecah dan nilai tinggi harus di asuransikan.
- Tarif Premi Asuransi pengiriman ,silahkan konsultasikan ke marketing kami.
- Biaya packing Kayu rumus : P cm x L cm x T cm x 0.6
- Lead Time Darat terhitung dari tanggal pengiriman.
- Lead Time Laut terhitung dari keberangkatan Kapal.
- Surat Jalan kembali konsultasikan ke Marketing kami.
Segala kebutuhan Jasa Cargo Darat Murah, Jasa Ekspedisi Pengiriman dari Jakarta Bekasi dan Tangerang ke seluruh tujuan Bandung dan seluruh kota kabupaten di Propinsi Jawa Barat percayakan kepada Raja Kargo.
HOT LINE
Raja Kargo
0812 9798 3799
0813 1184 7088
info@rajakargo.co.id
Tarif Jasa Cargo Darat tujuan Bandung dan seluruh kota kabupaten Propinsi Jawa Barat.